科奈尔·中国

我的排名

44

邀约成功人数

67

我的活跃度

506

排名榜

排名

公司名称

邀约人数

活跃度

1 深圳市宝臣宠品贸易有限公司 656 2711
2 上海普爵宠物用品有限公司 453 2623
3 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司 421 2239
4 嘉吉饲料(镇江)有限公司 235 1419
5 南京亨趣喵生物科技有限公司 221 992
6 吉宠(上海)国际贸易有限公司 190 979
7 伯纳天纯 185 1143
8 上海宠幸宠物用品有限公司 178 605
9 上海尊宠网络科技有限公司 168 1011
10 杭州帕特诺尔宠物有限公司 168 982
11 天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 162 1121
12 小佩网络科技(上海)有限公司 146 733
13 宠悟商贸(上海)有限公司 142 755
14 山东麦富迪贸易发展有限公司 142 686
15 深圳市金录资讯广告有限公司 141 1057
16 海际(重庆)信息技术有限公司 139 493
17 美团宠物 136 513
18 南京宠嘉宠物用品有限公司 128 861
19 杭州华元宠物用品有限公司 120 668
20 上海锟泰生物科技有限公司 118 604
21 广州伊索国际贸易有限公司 108 455
22 深圳市利都发展有限公司 105 653
23 润合国际贸易 104 584
24 路可丝&M-PETS 102 940
25 上海集佰宠实业有限公司 98 519
26 宠控创新科技有限公司 97 554
27 麦都宠医(上海)科技发展有限公司 96 661
28 山东汉欧生物科技有限公司 95 622
29 宁波百加世宠物食品有限公司 94 645
30 佩蒂动物营养科技股份有限公司 92 470
31 福益(上海)企业管理有限公司 89 565
32 维克 88 427
33 上海唯仁宠物用品有限公司 79 485
34 上海享誉宠物用品有限公司 79 361
35 高乐氏香港有限公司 79 360
36 武汉神宝宠物用品有限公司 79 308
37 浙宠(浙江)宠物用品有限公司 78 664
38 烟台中宠食品股份有限公司 75 413
39 上海宠爱润合供应链有限公司 75 308
40 江苏老树宠物用品有限公司 72 317
41 徐州聚生源生物科技有限公司 71 596
42 南阳市心粮宠物食品有限公司 69 316
43 深圳市红瑞生物科技股份有限公司 68 400
44 科奈尔·中国 67 506
45 郅淳宠物食品(上海)有限公司 67 504
46 斯迈丽电商科技(杭州)有限公司 67 347
47 浙江福丸宠物科技有限公司 67 314
48 重庆飞萌宠物有限责任公司 66 428
49 宠出没(上海)品牌管理有限公司 64 390
50 上海艾季供应链管理有限公司 63 343
51 众安在线财产保险股份有限公司 62 506
52 浙江妮吖宠物用品有限公司 62 427
53 上海喜保宠物用品有限公司 61 351
54 成都皮特宠物用品有限公司 59 334
55 珠海亚和生物科技有限公司 59 266
56 HSBG-Reptile 58 526
57 福州海源织带有限公司 58 390
58 上海简谟生物技术有限公司 58 377
59 宠八公(上海)宠物用品有限公司 58 252
60 杭州天元宠物用品股份有限公司 57 359
61 深圳冻干宠物用品有限公司 57 324
62 佛山市雷米高动物营养保健科技有限公司 56 428
63 宠有家供应链管理(山东)有限公司 55 437
64 瑞派宠物医院管理股份有限公司 54 558
65 上海鸟语花香宠物有限公司 54 401
66 爱宠族(江苏)科技有限公司 54 362
67 小壳 54 279
68 上海哺佑宠物用品有限公司 53 328
69 北京宠次元科技有限公司 52 297
70 辽宁海辰宠物有机食品有限公司 51 389
71 香港7海国际贸易有限公司 51 222
72 上海风神与风国际贸易有限公司 50 468
73 瑞辰宠物医院集团有限责任公司 50 374
74 张家港宠先生宠物用品有限公司 49 345
75 上海福贝宠物用品股份有限公司 49 290
76 四川派摩互联科技有限公司 49 269
77 南京嬉皮狗宠物用品有限公司 48 383
78 山东路斯宠物食品股份有限公司 48 336
79 礼蓝(四川)动物保健有限公司 47 276
80 华兴宠物食品有限公司 46 386
81 上海凡爱宠物用品有限公司 45 379
82 蓝氏legendsandy 45 234
83 上海索洛信息技术有限公司 45 208
84 艾澌克(南京)生物科技有限公司 44 329
85 天奇贸易(香港)有限公司 44 290
86 上海信元动物药品有限公司 44 220
87 犹乐仕生物科技有限公司 43 340
88 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 43 225
89 深圳市豆柴宠物用品有限公司 42 226
90 上海竺丰实业有限公司 41 397
91 广州汇芬生物科技有限公司 41 306
92 好侣(中国)有限公司 41 288
93 宁波庄宠电子科技有限公司 39 321
94 阿宠巴巴(江苏)生物科技有限公司 39 290
95 诺普仕(上海)生物科技有限公司 39 200
96 上海联宠智能科技有限公司 39 129
97 中山市伟泰宠物用品有限公司 38 351
98 天津小胖子科技有限公司 38 223
99 上海逸宸卓电子商务有限公司 38 222
100 天津朗诺宠物食品股份有限公司 38 180
101 山东宠之优品宠物食品有限公司 37 306
102 杭州康管家健康管理服务有限公司 37 298
103 上海汉维生物医药科技有限公司 37 192
104 小壹智能科技扬州有限公司 37 155
105 广州强生宠物用品有限公司 36 303
106 馨派宠物用品(上海)有限公司 36 292
107 上海宠之城宠物用品有限公司 36 228
108 陕西席域宠物食品有限公司 36 166
109 山东派森食品有限公司 35 1786
110 河北荣喜宠物食品有限公司 35 542
111 上海汤士美伽国际贸易有限公司 35 332
112 玫斯江苏宠物食品科技有限公司 35 314
113 登陆宠物食品(上海)有限公司 35 303
114 青岛彬利宠物用品有限公司 35 183
115 上海勇前实业有限公司 34 267
116 天然百利(中国)有限公司 34 244
117 苏州市珍味宠物用品有限公司 34 202
118 上海魔纪王宠物有限公司 34 128
119 湖北爱宠宠物用品有限公司 33 273
120 徐州市佳喜乐宠物用品有限公司 33 256
121 徐州派特思宠物用品有限公司 33 245
122 华生维克生物工程(漯河)有限公司 33 233
123 内蒙古优慕食品有限公司 33 135
124 香港晟煜贸易有限公司 32 368
125 艾澌克(南京)生物科技有限公司 32 271
126 合肥源一宠物有限公司 32 253
127 ADM宠物营养 32 241
128 仙乐果(南京)宠物生活有限公司 32 207
129 苏州若派宠物生活有限公司 32 186
130 五方世纪生活用品(深圳)有限公司 31 214
131 多格漫商贸(上海)有限公司 31 198
132 武汉中博绿亚生物科技有限公司 31 168
133 深圳六一创新科技有限公司 30 260
134 上海才锋贸易有限公司 30 205
135 泰安泰宠宠物食品有限公司 30 187
136 申亚优基(上海)宠物用品有限公司 30 181
137 青岛恒宠宠物用品有限公司 29 226
138 猫太郎精致宠物(苏州)有限公司 29 185
139 江苏卡尔诺宠物用品有限公司 29 177
140 帕缇朵(北京)国际生物科技有限公司 29 157
141 青岛百健唯珍生物科技有限公司 28 252
142 迪约生物科技(天津)有限公司 27 284
143 上海诠宠商贸有限公司 27 255
144 烟台中宠食品股份有限公司 27 221
145 艾尔法(浙江)科技有限公司 27 160
146 北京宠之芯生物科技有限公司 27 130
147 上海普佳金属制品有限公司 26 188
148 淮安俏客萌宠物用品有限公司 26 154
149 嘉兴市微宠网络科技有限公司 26 121
150 芜湖吉派电子商务有限公司 25 238
151 上海宠创生物科技有限公司 25 202
152 丹东迈瑞氏动物药品有限公司 25 176
153 广东惠宠宠物用品有限公司 25 170
154 武汉绝魅宠业生物科技有限公司 25 167
155 山东亚宠宠物食品有限公司 25 163
156 北京蒂一贸易有限公司 25 152
157 茜德贸易(上海)有限公司 25 122
158 唯意宠物科技(深圳)有限公司 25 109
159 上海百垣宠物用品有限公司 24 383
160 健合(中国)有限公司 24 186
161 南京美度宠物用品有限公司 24 139
162 驻马店三和宠物食品有限公司 24 134
163 深圳市品诺时代科技有限公司 24 124
164 力狼宠物食品 23 209
165 佛山市风来客宠物用品有限公司 23 177
166 苏州盛康塑胶电器有限公司 23 117
167 南京盛锦合进出口贸易有限公司 23 117
168 上海吧唧吧唧宠物食品有限公司 23 109
169 山东威曼宠物食品有限公司 22 130
170 广东中科有益生物科技有限公司 22 130
171 广州市佳诚宠物用品有限公司 22 129
172 江苏益和宠物用品有限公司 22 118
173 苏州香吉仕宠物食品有限公司 22 101
174 贝宠诺宠物医院(上海)有限公司 21 1883
175 上海棒哒国际贸易有限公司 21 218
176 广东康斯坦生物科技有限公司 21 164
177 台州华茂工艺品股份有限公司 21 137
178 台州市黄岩柚卡塑业有限公司 21 134
179 迪墨宠物食品有限公司 21 131
180 瑞晟國際(香港)有限公司 21 128
181 中誉宠物 21 118
182 绍兴市禾欧休闲用品有限公司 21 113
183 内蒙古润隆膨润土科技有限公司 21 110
184 派地奥(上海)商贸有限公司 21 109
185 上海花奕贸易有限公司 21 104
186 香港萌多国际 21 85
187 上海酬英电子商务有限公司 21 77
188 上海盟宠信息技术有限公司 20 241
189 泰州宅木匠宠物用品有限公司 20 171
190 环球宠物有限公司 20 134
191 纽贝恩(江苏)生物科技有限公司 20 126
192 山东亚华生物科技有限公司 20 124
193 徐州漫喵宠物用品有限公司 20 114
194 英特林客斯环保科技(上海)有限公司 20 104
195 杭州宠喔科技有限公司 19 172
196 上海得宠网络科技有限公司 19 159
197 苏州东研盛创生物科技有限公司 19 144
198 福建省宠爱生活科技有限公司 19 128
199 山东美斯宠物食品股份有限公司 19 109
200 壹圆(广州)贸易有限公司 19 102
201 江苏保尔爱宠生物科技研究院有限公司 19 100
202 青岛美小宠物食品有限公司 19 90
203 杭州天元宠物用品股份有限公司 19 80
204 唐山吉常宝宠物用品有限公司 19 75
205 广州市宠悦宠物用品有限公司 18 197
206 青岛大任富城畜牧有限公司 18 197
207 宁波南洋车业有限公司 18 164
208 贝里家宠物食品有限公司 18 140
209 山东一贯宠物用品有限公司 18 139
210 上海德尔星瑞实业有限公司 18 134
211 谱尼测试集团股份有限公司 18 132
212 合肥集趣网络科技有限公司 18 132
213 杭州生生不息食品有限公司 18 124
214 台州市苏邓工贸有限公司 18 123
215 杭州三野服饰有限公司 18 117
216 嘉兴市真诚宠物食品有限公司 18 114
217 青岛卡尔宠物食品有限公司 18 106
218 完美宠(北京)商贸有限公司 18 103
219 杭州有赞科技有限公司 18 100
220 杭州哈宠宠物用品有限公司 18 93
221 青岛哈雅布萨渔具制造有限公司 18 93
222 丽健(广东)动物保健有限公司 18 87
223 北京京菲雨露生物科技有限责任有限公司 18 69
224 南京朗博特动物药业有限公司 17 190
225 上海逸家宠物用品有限公司 17 159
226 浙江鑫鼎塑业股份有限公司 17 157
227 山东艾塔宠物饲料有限公司 17 149
228 安迈康农业科技集团 17 121
229 朝云集团 17 118
230 揭阳市永媄宠物用品有限责任公司 17 112
231 杭州志恒科技有限公司 17 108
232 上海宠盈国际贸易有限公司 17 105
233 加拿大OPAWZ小爪印 17 97
234 浙江省东阳市杰宏宠物用品有限公司 17 93
235 东莞市宜特宠物用品有限公司 17 91
236 杭州瑾觅数字科技有限公司 17 86
237 滋益巅峰宠物食品(上海)有限责任公司 17 86
238 无锡市青青草原宠物用品有限公司 17 85
239 江苏雅博动物健康科技有限责任公司 17 65
240 徐州喵赞宠物用品有限公司 16 210
241 东阳哆格宠物用品有限公司 16 199
242 深圳市大千水族宠物用品有限公司 16 161
243 杭州天元宠物用品股份有限公司 16 124
244 山东龙昌动物保健品有限公司 16 111
245 武汉研欣生物科技有限公司 16 106
246 深圳派特科技有限公司 16 106
247 绿科化工有限公司 16 95
248 佛山市摆尾宠物科技有限公司 16 91
249 西安飞沃生物科技有限公司 16 69
250 上海学府猫企业管理咨询有限公司 16 57
251 河北快麦工艺品制造有限公司 15 181
252 杭州昆汀数字科技有限公司 15 169
253 万士博 (亚洲) 有限公司 15 149
254 福州市仓山区来旺兄弟信息技术有限公司 15 147
255 上海凯呗贸易有限公司 15 126
256 顽皮家族 15 118
257 上海妙享宠物用品有限公司 15 114
258 骏宝(北京)进出口贸易有限公司 15 100
259 上海零赫兹宠物用品有限公司 15 98
260 郑州立蓓生物工程有限公司 15 98
261 绍兴波波宠物用品厂 15 91
262 深圳市倍美特生物科技有限公司 15 90
263 青岛逢时宠科生物技术有限公司 15 82
264 香港威龙优化生活集团有限公司 15 78
265 上海达宠科技发展有限公司 15 76
266 徐州市舒正宠物用品有限公司 15 75
267 上海蓝钻宠物用品有限责任公司 15 67
268 上海萌食宠物用品有限公司 15 51
269 安徽安宠宠物用品有限公司 15 49
270 苏州同宠信息科技有限公司 14 149
271 蛋壳宠物用品(上海)有限公司 14 125
272 山东帅克宠物用品股份有限公司 14 121
273 永嘉县正兴宠物休闲用品有限公司 14 110
274 杭州佳禾普特贸易有限公司 14 107
275 河北仕宠宠物用品有限公司 14 104
276 杭州半边野兽科技有限公司 14 104
277 广东众宠生物科技有限公司 14 102
278 浙江民生生物科技有限公司 14 98
279 洛阳朗威动物药业有限公司 14 94
280 麦和(广州)实业有限公司 14 93
281 SGS通标标准技术服务有限公司 14 80
282 沃夫(山东)宠物食品有限公司 14 79
283 上海斐月科技信息有限公司 14 78
284 北京喵星人占领地球科技有限公司 14 74
285 武汉御宠爱商贸有限公司 14 61
286 杭州文可宠物用品有限公司 14 58
287 四川耀宠进出口贸易有限公司 14 46
288 优宠宠物食品(广东)有限公司 13 181
289 浙江科盛宠物食品有限公司 13 164
290 青岛康大长荣进出口有限公司 13 152
291 思玛酷(上海)宠物食品有限公司 13 144
292 上海恬艮网络科技有限公司 13 127
293 台州市黄岩帝宠塑业有限公司 13 124
294 上海谁的猫宠物食品有限公司 13 122
295 邢台中盈宠物用品有限公司 13 120
296 布勒(常州)机械有限公司 13 107
297 上海启端贸易有限公司 13 94
298 澳爱(上海)宠物用品有限公司 13 87
299 上海陪它宠物有限公司 13 84
300 上海旌权金属制品有限公司 13 76
301 青岛华宠食品有限公司 13 73
302 海和生物医药科技(重庆)有限公司 13 72
303 河北宠嘉饲料有限公司 13 72
304 南京金版纳宠物用品有限公司 13 71
305 潮州市潮安区盛德佳宠物用品厂 13 59
306 上海石田电子衡器有限公司 13 54
307 安吉派特(北京)宠物科技有限公司 13 40
308 温岭市鑫泰工艺品有限公司 12 227
309 森森集团股份有限公司 12 138
310 菏泽佳诺佳宠物用品有限公司 12 120
311 杭州吾尾科技有限公司 12 113
312 上海瀚承日化科技有限公司 12 110
313 上海粤朗宠物用品有限公司 12 108
314 江苏泽宠生物科技有限公司 12 91
315 Kashima/鹿島株式会社 12 90
316 安徽鑫叶宠物用品有限公司 12 74
317 江苏益力达生物科技有限公司 12 74
318 华美宇和国际贸易(北京)有限公司 12 74
319 陕西天宠生物科技有限公司 12 74
320 苏州佩德漫特工贸有限公司 12 71
321 义乌祺晟箱包有限公司 12 68
322 爱利福(青岛)商贸有限公司 12 67
323 青岛飞翔宠物食品有限公司 12 66
324 天祥集团 12 66
325 浙江中美日化有限公司 12 53
326 济南广盛源生物科技有限公司 12 45
327 天津美糖贸易有限公司 12 41
328 金华舒邦日用品有限公司 12 40
329 厦门月出宠物用品有限公司 11 204
330 邢台市派得宠物食品有限公司 11 180
331 杭州阿默科技有限公司 11 166
332 邢台鸿鑫宠物用品有限公司 11 161
333 广东达洋宠物用品实业有限公司 11 154
334 爱宠益家(北京)科技有限公司 11 150
335 重庆爱上璞印生物科技有限公司 11 141
336 惠州市嘟都宠物用品有限公司 11 135
337 上海耐威克宠物用品有限公司 11 126
338 上海里仰实业有限公司 11 102
339 河北德牧宠物食品有限公司 11 100
340 上海谦冲商贸有限公司 11 99
341 杭州经济技术开发区夏晓雄宠物用品商行 11 97
342 平湖市洲嘉勒纺织制品有限公司 11 96
343 艾澌克(南京)生物科技有限公司 11 80
344 上海湃特科技有限公司 11 71
345 瑞登梅尔(上海)纤维贸易有限公司 11 71
346 大连达里宠物用品有限公司 11 62
347 湖北罗黛蒂工贸股份有限公司 11 58
348 北京卓越明睿商贸有限公司 11 57
349 上海平金清洁设备有限公司 11 52
350 上海曼赤肯生物科技有限公司 11 48
351 广西平南县众康动物保健食品有限公司 11 45
352 浙江艾洛蒂宠物用品有限公司 11 39
353 莱诺宠物(深圳)有限公司 11 31
354 四川惠宠科技有限公司 11 23
355 邢台诺德宠物用品有限公司 10 137
356 山东德海生物科技有限公司 10 129
357 河北呈盛堂动物药业有限公司 10 97
358 上海翼邦生物技术有限公司 10 93
359 中宠汇(徐州)生物科技有限公司 10 90
360 金华市佳蓓宠物用品有限公司 10 85
361 中源宠物食品有限公司 10 82
362 张家港市爱酷宠物科技有限公司 10 80
363 上海丽它贸易有限公司 10 80
364 江西威尔顿宠物用品有限公司 10 72
365 杭州宠叮当宠物用品有限公司 10 69
366 宁波宠宠熊科技有限公司 10 68
367 义乌聚创冷热科技有限公司 10 66
368 山东维芙尼生物科技有限公司 10 62
369 福州凡派宠物用品有限公司 10 62
370 山东森也食品有限公司 10 58
371 青岛方大包装股份有限公司 10 53
372 北京百林康源生物技术有限责任公司 10 50
373 瀛宠(辽宁)食品科技有限公司 10 50
374 山东宠旺生物科技有限公司 10 50
375 梵蒂(海南)生物科技有限公司 10 48
376 珠海市休普设计制作有限公司 10 41
377 成都鼎派生物科技有限公司 10 40
378 友佩贸易(上海)有限公司 10 31
379 古拉米 9 380
380 成都橘猫猫生物技术有限公司 9 153
381 成都门前有树科技有限公司 9 143
382 青岛明月安欣营养科技有限公司 9 138
383 爱德胜宠物食品(上海)有限公司 9 85
384 深圳市谊业仪器有限公司 9 84
385 徐州麦多宠物用品有限公司 9 82
386 山东亨嘉纸业有限公司 9 81
387 Petrhein GmbH 9 77
388 佩爱璐(上海)商业有限公司 9 65
389 北京喵来啦商贸有限公司 9 62
390 亚华宠物食品(山东)有限公司 9 62
391 杭州俞鸿电子商务有限公司 9 57
392 潮州市泓诚宠物用品有限公司 9 54
393 云檀品牌管理(上海)有限公司 9 45
394 沈阳宠匠科技有限公司 9 42
395 南京金盾动物药业有限责任公司 9 40
396 大连善德来生活用品有限公司 9 40
397 山东君浩生物科技有限公司 9 39
398 青岛稻进食品有限公司 9 39
399 沈阳优宠尚品宠物用品有限公司 9 36
400 义乌语佳明贸易有限公司 9 28
401 上海尼为智能科技有限公司 9 26
402 石家庄悦尚宠物用品有限公司 8 150
403 上海花希子宠艺宠物有限公司 8 132
404 河南九宠宠物用品有限公司 8 111
405 小顽童(山东)生物科技有限公司 8 95
406 玛鲁哈(上海)贸易有限公司 8 85
407 山东瑞祥诺尔动物营养有限公司 8 85
408 上海浦巽实业有限公司 8 84
409 郑州顶致宠物用品有限公司 8 77
410 北京中闽威威商贸有限公司 8 76
411 江西生成卫生用品有限公司 8 75
412 浙江哈斯曼宠物食品有限公司 8 73
413 德州派得宠物食品有限公司 8 69
414 宏翔宠物食品(徐州)有限公司 8 69
415 福建宠尚天宠物用品有限公司 8 69
416 上海芭陶贸易有限公司 8 68
417 广州心创品牌管理有限公司 8 66
418 徐州宏佳宠物用品有限公司 8 65
419 上海嘉飚生物科技有限公司 8 65
420 绍兴来旺宠物用品有限公司 8 65
421 安徽爱派特玩具有限公司 8 61
422 新西兰贸易发展局 8 56
423 杭州佰仕威宠物科技有限公司 8 56
424 江苏派可为宠物用品科技有限公司 8 56
425 欧陆科技集团食品检测 8 53
426 安徽华赟包装科技有限公司 8 52
427 南通闪水生物科技有限公司 8 51
428 山川生物科技(武汉)有限公司 8 45
429 山东营润生物科技有限公司 8 44
430 重庆思味特宠物用品股份有限公司 8 44
431 武汉淘趣宠物服饰用品有限公司 8 44
432 嘉兴好甜商贸有限公司 8 44
433 青岛纽瑟奇生物科技有限公司 8 43
434 广州市瑞友家家居用品有限公司 8 40
435 小脑斧(杭州)生物技术有限公司 8 40
436 海森华宠进出口贸易涿州有限公司 8 35
437 湖南咪哈友生物科技有限公司 8 33
438 华测检测认证集团股份有限公司 8 33
439 台州市三鼎模塑有限公司 8 28
440 万耀维盛(青岛)宠物食品有限公司 8 15
441 河北亿达宠物用品有限公司 7 139
442 山东八方牧歌宠物食品有限公司 7 114
443 迈阿咪Miamor 7 112
444 苏州睿朗德仕电子商务有限公司 7 111
445 河北金若科技有限公司 (艾诗派) 7 103
446 苏州澳利华生物科技有限公司 7 98
447 新联丝印器材有限公司 7 87
448 王牌控股 7 83
449 邢台启醇宠物食品有限公司 7 83
450 博仕宠物食品(淮安)有限公司 7 82
451 无锡珊瑚礁生物科技有限公司 7 77
452 温州郅泰科技有限公司 7 73
453 广州市刨刨狗宠物用品有限公司 7 73
454 上海珮通科技有限公司 7 72
455 上海嘉宠商贸有限公司 7 70
456 宠食派(天津)宠物用品有限公司 7 65
457 远东机械厂 7 65
458 杭州蔻芝宠物用品有限公司 7 64
459 上海火聚电子商务有限公司 7 59
460 南通尼达维勒泡沫制品制造有限公司 7 59
461 江阴百惠源生物科技有限公司 7 55
462 大为宠物医疗(江苏)有限公司 7 54
463 香港一可爱宠有限公司 7 54
464 天津深美文化创意有限公司 7 52
465 四川康泉生物科技有限公司 7 50
466 湖北贝贝福宠物用品有限公司 7 49
467 武汉喵柠生物科技有限公司 7 49
468 安徽诗尚宠物用品有限公司 7 48
469 山东赛西宠物食品有限公司 7 48
470 漳州中罐生物科技有限公司 7 48
471 厦门迪熹网络科技有限公司 7 48
472 上海布梨宠物用品有限公司 7 47
473 烟台荣宠食品有限公司 7 45
474 德清天晟工艺品科技股份有限公司 7 45
475 广州市恒纳电器制造有限公司 7 44
476 宁波市佩特宠物用品有限公司 7 36
477 无锡酷博伊生物技术有限公司 7 33
478 上海星暹供应链有限公司 7 30
479 东莞派派宠物用品有限公司 7 25
480 上海顺强兽药有限公司 6 170
481 山东宜生生物科技集团有限公司 6 116
482 北京一阅心田衣工坊有限公司 6 90
483 东莞市百洛仕贸易有限公司 6 86
484 青岛普尔宠物食品有限公司 6 76
485 浦江县红歆宠物用品有限公司 6 75
486 培森家园(北京)科技发展有限责任公司 6 72
487 嘉兴乐优宠物用品股份有限公司 6 71
488 上海艾萌仕智能科技有限公司 6 71
489 猫宁悠跃品牌运营(深圳)有限公司 6 69
490 山东宜佳宠生物科技有限公司 6 66
491 烟台米鲁思宠物食品有限公司 6 64
492 深圳市倍诺通讯技术有限公司 6 63
493 江西欧嘉生物科技有限公司 6 60
494 张家港市龙达刀剪有限公司 6 60
495 上海闪达信息科技有限公司 6 56
496 江苏正昌宠粮工程有限公司 6 54
497 成都好主人宠物食品有限公司 6 54
498 大连优宠电子商务有限公司 6 52
499 日照海派宠物食品有限公司 6 52
500 山东兴彬宠物食品有限公司 6 52
501 石家庄万江宠物用品销售有限公司 6 51
502 山东贝斯蒂宠物食品有限公司 6 51
503 诸城市科盛食品机械有限公司 6 51
504 杭州暖窝宠物用品有限公司 6 51
505 上海曼莫宠物(牧光森林)有限公司 6 47
506 杭州喵想树科技有限公司 6 47
507 新西兰思霖仕宠物食品 6 47
508 上海偲沃科技有限公司 6 46
509 福清市菲恩进出口贸易有限公司 6 44
510 杭州复耐吸科技有限公司 6 42
511 无锡精派机械有限公司 6 42
512 上海鲜生纪生物科技有限公司 6 42
513 内蒙古豪傲宠物用品有限公司 6 41
514 台州星贸塑业有限公司 6 41
515 山东喜高工贸有限公司 6 41
516 松山区屎哼哼宠物服装店 6 40
517 长沙尤久佳生物科技有限公司 6 39
518 安徽舒腾宠物用品有限公司 6 39
519 福州威凯宠物用品有限公司 6 38
520 迪崴(上海)商贸有限公司 6 36
521 上海坤晟贸易有限公司 6 35
522 中山广盈宠物用品制造有限公司 6 34
523 浩克(山东)宠物食品有限公司 6 34
524 广州市多乐米宠物用品有限公司 6 33
525 深圳市君宇源科技有限公司 6 32
526 威海博联宠物用品有限公司 6 31
527 江苏煜烁文体用品有限公司 6 31
528 义乌市德慧宠物用品有限公司 6 30
529 浙江蓝波万生物科技有限公司 6 30
530 华盛行贸易有限公司 6 27
531 温州首上贸易有限公司 6 26
532 日本贸易振兴机构上海代表处 6 26
533 山东哈贝宠物用品有限公司 6 25
534 河北悦贝宠物用品有限公司 6 24
535 义乌市智宠宠物用品有限公司 6 22
536 徐州汉贝宠物用品有限公司 6 19
537 安徽脉特宝生物工程有限公司 6 17
538 Mini Member 5 120
539 CARAT PLANET 5 96
540 杭州睿宇品牌管理有限公司 5 89
541 杭州禛创电子商务有限公司 5 85
542 漳州萌冠宠物食品有限公司 5 82
543 上海霄腾自动化装备有限公司 5 81
544 上海宠济生物科技有限公司 5 77
545 上海郝哧宠物用品有限公司 5 77
546 苏州玄鸟工具有限公司 5 73
547 芜湖市八芙宠物食品贸易有限公司 5 72
548 温州飞恒宠物用品有限公司 5 70
549 沧州正大生物制品股份有限公司 5 68
550 山东润菁生物科技有限公司(南京仟润生物技术有限公司) 5 61
551 青岛华康塑料包装有限公司 5 59
552 内蒙古卡咪奇宠物用品有限公司 5 56
553 超宠爱(广州)宠物科技有限公司 5 54
554 广州小标网络科技有限公司 5 53
555 唐山泊艺特金属制品有限公司 5 52
556 昆山加元服装服饰有限公司 5 50
557 上海旺元商贸有限公司 5 50
558 温州它联科技有限公司 5 50
559 苏州宠咕咕技术有限公司 5 49
560 中研(广州)国际贸易有限公司 5 48
561 南京享鲜网络科技有限公司 5 47
562 烟台中孚冷链设备有限公司 5 46
563 大连中诺猫砂制品有限公司 5 43
564 东阳市协力宠物用品有限公司 5 43
565 安吉辰霖家具有限公司 5 42
566 壹号佳品(山东)生物科技有限公司 5 41
567 青岛澳能科技有限公司 5 40
568 苏州福宠自动化设备科技有限公司 5 38
569 北京精诚动保商贸有限责任公司 5 38
570 徐州我爱我宠饲料有限公司 5 37
571 杭州昱白生物科技有限公司 5 37
572 维塔基(上海)贸易有限公司 5 37
573 台州王宏塑胶股份有限公司 5 36
574 成都一窝宠物用品有限公司 5 34
575 鑫瑞森贸易(大连)有限公司 5 32
576 普元(大连)宠物用品有限公司 5 32
577 浙江锌核生物科技有限公司 5 32
578 生物源生物技术(深圳)股份有限公司 5 32
579 山东助邦生物科技有限公司 5 30
580 上海趣阿皮宠物用品有限公司 5 29
581 北京兴维康商贸有限公司 5 27
582 山东贵赫宠物食品有限公司 5 26
583 梅里埃营养科学 梅里埃检测 5 26
584 河北摩宠箱包制造有限公司 5 25
585 山东奥奈生物医药有限公司 5 24
586 山东盘宠生物科技有限公司 5 23
587 江苏小瑞生物技术有限公司 5 23
588 挪亚圣诺(太仓)生物饲料有限公司 5 22
589 北京丸味宠物食品有限公司 5 22
590 它星球(香港)国际贸易有限公司 5 21
591 苏州睿高宠物用品有限公司 5 19
592 汕头市昆士达食品包装机械有限公司 5 17
593 东莞市翔胜日用品有限公司 5 17
594 深圳声氏科技有限公司 5 16
595 广东中瑞制罐有限公司 5 16
596 青岛雅各仕生物技术有限公司 5 16
597 韶关市曲江区爱天使宠物用品有限公司 5 15
598 宁波繁简宠物用品有限公司 5 13
599 爪子时代宠物用品(上海)有限公司 5 12
600 北京农科瑞可生物科技有限公司 4 102
601 江苏欢欢宠物食品有限公司 4 90
602 湖南佩达生物科技有限公司 4 88
603 北京绿云杉信息技术有限公司 4 86
604 邢台市伊萨宠物食品有限公司 4 86
605 南通馨宇诺家居用品有限公司 4 81
606 上海沛特城品牌管理有限公司 4 72
607 浙江东方基因生物制品股份有限公司 4 69
608 煜宠宠物(湖北)有限公司 4 65
609 杭州62R属守宫工作室 4 64
610 上海禾沣实业有限公司 4 63
611 海南珊鲨椰宠品科技有限公司 4 60
612 上海裕东自动化科技有限公司 4 58
613 山东真诺智能设备有限公司 4 57
614 宁波艾嘉家居用品有限公司 4 57
615 味它(杭州)宠物食品有限公司 4 55
616 深州市欧迪宠物食品有限公司 4 55
617 CPBIO正大生物 4 54
618 南京唯派宠物用品有限公司 4 53
619 重庆萌娃宠物用品有限公司 4 52
620 山东宠之心宠物用品有限公司 4 52
621 东光县峰海彩印有限公司 4 51
622 京元瑞环(北京)技术咨询有限公司 4 50
623 东莞市复鼎织造实业有限公司 4 48
624 青岛麦健食品有限公司 4 47
625 邢台麦仕宠物食品有限公司 4 47
626 丹阳市悠咪宠物用品科技有限公司 4 45
627 禹城市美瑞万家玩具有限公司 4 43
628 香港贸易发展局 4 42
